Intendentes Municipales de Itapúa
Periodo Constitucional 2015-2020
Nº | Nombre(s) y apellido(s) | Distrito | Partido Político |
---|---|---|---|
1 | Hernán Ariel Avalos Ortiz | Alto Verá | ANR |
2 | Eduardo Manuel Oswald Pipke | Bella Vista | ANR |
3 | Francisco Javier Pereira Rieve | Cambyretá | PLRA |
4 | German Solinger Santander | Capitán Meza | ANR |
5 | Basilio Gura Hain | Capitán Miranda | ANR |
6 | Ninfa González Delvalle | Carlos Antonio López | ALIANZA |
7 | Germán Alfredo Gneiting Dichtiar | Carmen del Paraná | ANR |
8 | Hector Fabián Cespedes Flores | Coronel Bogado | PLRA |
9 | Nicasio Franco Verdún | Edelira | PLRA |
10 | Alfredo Luis Yd Sánchez | Encarnación (*) | ALIANZA |
11 | Alvaro Lorenzo Scappini Bojarczuk | Fram | ANR |
12 | Jorge Gustavo García Centurión | General Artigas | ANR |
13 | Cecilio Florentin Benítez | General Delgado | PLRA |
14 | Francisco Morales | Hohenau | ANR |
15 | Milciades Ronaldo Benítez Díaz | Itapúa Poty | PLRA |
16 | Hernán Adolar Schlender Benítez | Jesús | ANR |
17 | Del Pilar Vázquez Cabrera | José Leandro Oviedo | PLRA |
18 | Blanca Mercedes Chávez Vallejo | La Paz | ANR |
19 | Pedro Chávez Rodríguez | Mayor Julio Dionisio Otaño | ANR |
20 | Ramón Santa Cruz Schneider Castillo | Natalio | ANR |
21 | Jorge Johansson Cuadra | Nueva Alborada | PLRA |
22 | Gil Amarilla | Obligado | ANR |
23 | Milciades Flores Cubilla | Pirapó | ANR |
24 | Anibal Maidana Vera | San Cosme y Damián | ALIANZA |
25 | Miryan Ramona Velázquez Irala | San Juan del Paraná | ANR |
26 | Domingo Elieser Cáceres | San Pedro del Paraná | ANR |
27 | Gladys Maricel Rivarola Aquino | San Rafael del Paraná | PLRA |
28 | Victor Casas Pincoski | Tomás Romero Pereira | ALIANZA |
29 | Aristides Aguilar Cuella | Trinidad | ANR |
30 | Paulo Ignacio Saucedo Roa | Yatytay | PLRA |
Ref.: (*) Capital Departamental.