N° | Tasación con el gobernador | Tasación Estimada | Base de venta (2/3) | VEHICULO | MARCA | MODELO | AÑO | COLOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gs.7.500.000 | Gs.11.250.000 | Gs.7.500.000 | Camión Dual | Agrale | 7500 | 2003 | Azul |
2 | Gs.22.000.000 | Gs.33.000.000 | Gs.22.000.000 | Camión Volquete | Ford | Cargo/L74C | 2010 | Rojo |
3 | Gs.22.000.000 | Gs.33.000.000 | Gs.22.000.000 | Camión Volquete | Volkswagen | 14-150 | 1999 | Naranja |
4 | Gs.15.000.000 | Gs.22.500.000 | Gs.15.000.000 | Camioneta 4x2 | Toyota Hilux | Hilux | 2006 | Bordo |
0 | Gs.5.000.000 | Gs.7.500.000 | Gs.5.000.000 | Camioneta 4x4 | Nissan Navara | Navara | 2008 | Blanco |
6 | Gs.5.000.000 | Gs.7.500.000 | Gs.5.000.000 | Camioneta 4x4 | Nissan Navara | Navara | 2008 | Bordo |
7 | Gs.2.000.000 | Gs.3.000.000 | Gs.2.000.000 | Camioneta 4x4 | Toyota Hilux | Hilux | 2012 | Gris |
8 | Gs.2.500.000 | Gs.3.750.000 | Gs.2.500.000 | Camioneta 4x2 | Chevrolet | Chevrolet S10 | 2000 | Blanco |
9 | Gs.5.000.000 | Gs.7.500.000 | Gs.5.000.000 | Camioneta 4x4 | Nissan Navara | Navara | 2012 | Blanco |
10 | Gs.15.000.000 | Gs.22.500.000 | Gs.15.000.000 | Minibus | Hyundai H1 | H1 | 2015 | Gris |
11 | Gs.15.000.000 | Gs.22.500.000 | Gs.15.000.000 | Minibus | Hyundai H1 | H1 | 2015 | Gris |
12 | Gs.35.000.000 | Gs.52.500.000 | Gs.35.000.000 | Retroexcavadora | John Deere | 310K | 2014 | Amarillo |
13 | Gs.10.000.000 | Gs.15.000.000 | Gs.10.000.000 | Motoniveladora | Champion 720 A | 720 A | 1997 | Amarillo |
TERCER INFORME CUATRIMESTRAL 2024
22-07-3o-Informe-Cuatrimestral-2024-Gob.Itapua-1-correcto.pdf